Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12114
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buriak, O.G. | |
dc.contributor.author | Miriniuk, I. | |
dc.contributor.author | Yashchenko, Y. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T10:45:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-20T10:45:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/12114 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | 39 th International Medical Scientific Congress 7 th – 10 th of May 2016 Ohrid, Macedonia | ru_RU |
dc.title | Activity index of antioxidant system of processes as a diagnostic marker parenchymatous respiratory failure in newborns | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Buriak Oleksandr Activity index of antioxidant system of processes as a diagnostic marker parenchymatous respiratory failure in newborns.pdf | 7.4 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.