Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11611
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Popovych, V.B. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T08:50:01Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T08:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | БДМУ | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11611 | - |
dc.description.abstract | : Taxonomic composition study and microbiota population level of large bowel cavity in practically healthy people of Chernivtsi region has been conducted. It has been ascertained that taxonomic composition study and microbiota population level of large bowel cavity in practically healthy people of Chernivtsi region is represented by indigenous autochthonal obligative anaerobic bacteria of Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, Peptostreptococcus, E.coli genera. Enterobacteria of Proteus genus and yeast-fungi of Candida genus contribute to additional microbiota. Initial bacteria are represented in the population level from 8,41±0,13 to 9,12±0,10 lg CFU /g, additional 4,29±0,16 – 5,53±0,09 lg CFU /g. | ru_RU |
dc.publisher | Оралдын гылым жаршысы. - № 27 (158). – 2016. – С. 39-45. | ru_RU |
dc.subject | a large bowel | ru_RU |
dc.subject | cavity content | ru_RU |
dc.subject | normal microbiota | ru_RU |
dc.subject | microbial ecology | ru_RU |
dc.title | MICROECOLOGICAL APPROACH IN TAXONOMIC COMPOSITION STUDY AND MICROBIOTA POPULATION LEVEL OF LARGE BOWEL CONTENT IN PRACTICALLY HEALTHY PEOPLE OF CHERNIVTSI REGION | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра мікробіології та вірусології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Popovych V B2.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.