Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бачинський, Віктор Теодосович | - |
| dc.contributor.author | Павлюкович, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Павлюкович, Наталія Дмитрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-23T06:50:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-23T06:50:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11333 | - |
| dc.description.abstract | Дана стаття присвячена дослідженню часової динаміки зміни статистичної структури розподілів ступеня деполяризації розсіяного лазерного випромінювання зразками тканини міокарда при настанні смерті внаслідокішемічної хвороби серця, механічної асфіксії та крововтрати. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | International scientific professional periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE", February 2016 | ru_RU |
| dc.subject | forensic medicine | ru_RU |
| dc.subject | death | ru_RU |
| dc.subject | laser polarimetry | ru_RU |
| dc.subject | asphyxia | ru_RU |
| dc.subject | blood loss | ru_RU |
| dc.subject | судова медицина | ru_RU |
| dc.subject | смерть | ru_RU |
| dc.subject | лазерна поляриметрія | ru_RU |
| dc.subject | асфіксія | ru_RU |
| dc.subject | крововтрата | ru_RU |
| dc.title | Динаміка зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканинами міокарда, для визначення давності настання смерті | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| the unity of science. feb16 (БВТ, ПОВ)-4-7.pdf | стаття | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
