Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11244
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ванчуляк, Олег Ярославович | - |
dc.contributor.author | Саркісова, Юлія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T06:58:21Z | - |
dc.date.available | 2016-09-09T06:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11244 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Научно-практический журнал "Судебная медицина", Том 2, №2 | ru_RU |
dc.title | Метод спектрально-селективной лазерной Мюллер-матричной поляриметрии автофлюоресценции флавинов в посмертной диагностике острой ишемии миокарда | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
images (1).pdf | тези | 3.35 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.