Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11192Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарнавська, Світлана Іванівна | - | 
| dc.contributor.author | Климович, К.Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-23T07:44:25Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-23T07:44:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11192 | - | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.relation.ispartofseries | Наука и здравоохранение - №2, спецвыпуск; | - | 
| dc.title | Показатели клеточного звена иммуного ответа у детей с фенотипом бронхиальной астмы позднего начала в зависимости от ацетиляторного статуса | ru_RU | 
| dc.type | Thesis | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Казахстан.pdf | 445.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        