Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10976Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Присяжнюк, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Пашковська, Наталія Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T09:49:05Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-08T09:49:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10976 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено асоціацію T894G поліморфізму гена eNOS з окремими показниками ендотеліальної функції у хворих на гіпотиреоз і супутній хронічний некалькульозний холецистит. У пацієнтів із Т-алеллю відзначено вірогідне зростання на 33,1 % (P = 0,01) кількості десквамованих ендотеліоцитів у крові порівняно з такою в обстежених носіїв GG-генотипу. Також встановлено на 10,4 % (P = 0,04) вищу концентрацію загальних стабільних метаболітів монооксиду азоту та на 10,8 % (P = 0,02) більший рівень нітрат-аніонів у крові щодо групи порівняння. У хворих на гіпотиреоз із супутнім хронічним холециститом вміст судинного ендотеліального фактора росту в носіїв T-алелі на 27,7 % (P = 0,03) переважав такий у пацієнтів із GG-генотипом. | ru_RU |
| dc.publisher | Міжнародний ендокринологічний ж-л. – 2016. – №2(74). – С.80-84. | ru_RU |
| dc.subject | хронічний холецистит | ru_RU |
| dc.subject | гіпотиреоз | ru_RU |
| dc.subject | ген eNOS | ru_RU |
| dc.subject | судинний ендотеліальний фактор росту | ru_RU |
| dc.subject | chronic cholecystitis | ru_RU |
| dc.subject | hypothyroidism | ru_RU |
| dc.subject | eNOS gene | ru_RU |
| dc.subject | vascular endothelial growth factor | ru_RU |
| dc.subject | хронический холецистит | ru_RU |
| dc.subject | гипотиреоз | ru_RU |
| dc.subject | ген eNOS | ru_RU |
| dc.subject | фактор роста эндотелия сосудов | ru_RU |
| dc.title | АСОЦІАЦІЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ З T894G ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ СИНТАЗИ МОНООКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ І СУПУТНІЙ ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ | ru_RU |
| dc.title.alternative | ASSOCIATION OF CERTAIN ENDOTHELIAL FUNCTION INDICATORS WITH T894G POLYMORPHISM OF ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE GENE IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM AND CONCOMITANT CHRONIC CHOLECYSTITIS | ru_RU |
| dc.title.alternative | АССОЦИАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ С T894G ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ МОНООКСИДА АЗОТА У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ И СОПУТСТВУЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Конф_статья_1.pdf | 716.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
