Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Оленович, Ольга Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-23T07:34:21Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-23T07:34:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10767 | - |
| dc.publisher | Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід: Матеріали науково-практичної конференції (Чернівці, 14-15 квітня 2016 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 90-92. | ru_RU |
| dc.title | Роль порушень ліпідного обміну в розвитку ниркових дисфункцій у хворих на гіпотиреоз | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| My_thesis.pdf | 645.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
