Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10649Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бачук-Понич, Наталія Володимирівна | - | 
| dc.contributor.author | Зайцева, Валентина Леонтіївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-05-16T05:59:26Z | - | 
| dc.date.available | 2016-05-16T05:59:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-04-21 | - | 
| dc.identifier.other | УДК: 616.1/.4-036.12-084-06 | - | 
| dc.identifier.other | Щ 33 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10649 | - | 
| dc.description.abstract | Не виявлено прямої залежності ступеню погіршення показників систолічної функції міокарда від ступеня його морфологічного ураження. Метаболічний синдром сприяє прогресуванню атеросклеротичного процесу і є одним з головних чинників серцево-судинних катастроф. | ru_RU | 
| dc.description.sponsorship | Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | "Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук": Матеріали науково- практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам‘яті академіка Л. Т. Малої, 21 квітня 2016 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2016. – 397 с | ru_RU | 
| dc.subject | стабільна стенокардія | ru_RU | 
| dc.subject | метаболічний синдром | ru_RU | 
| dc.subject | ехокардіоскопія | ru_RU | 
| dc.subject | внутрішньосерцева гемодинаміка | ru_RU | 
| dc.title | Функціональний стан міокарда у хворих зі стабільною стенокардією, поєднаною з метаболічним синдромом | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бачук-Понич Зпйцева.pdf | 1 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

