Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ванчуляк, О.Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T10:47:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-29T10:47:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10507 | - |
| dc.description.abstract | Гостра коронарна недостатність є досить частою патологією в практиці судово-медичного експерта. При цьому за умов короткочасного періоду вмирання діагностика змін у тканині міокарда є досить складним завданням. Саме тому визначення критеріїв гострої коронарної недостатності є актуальним для судової медицини. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Morphologia. - 2015. - T. 9, № 2. - С. 24-28. | ru_RU |
| dc.subject | раптова серцева смерть | ru_RU |
| dc.subject | судово-медична експертиза | ru_RU |
| dc.subject | структура міокарда | ru_RU |
| dc.subject | діагностика. | ru_RU |
| dc.title | Діагностика гострої коронарної недостатності методом мюллер - матричного аналізу оптичної анізотропії міозинових мереж міокарда. Статистичний і фрактальний підхід | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| стаття.pdf | стаття | 609.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
