Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10377
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karatieieva, Svitlana Yurievna | |
dc.contributor.author | Yurkiv, Oksana Ivanivna | |
dc.date.accessioned | 2016-03-21T08:14:54Z | |
dc.date.available | 2016-03-21T08:14:54Z | |
dc.date.issued | 2016-02-28 | |
dc.identifier.issn | 616. 379-008.64-085.835.14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10377 | |
dc.description.abstract | The immune system disorders in diabetic patients lead to a significant decrease in non-specific and specific immune antiinfectious defense by inhibiting phagocytic function of polymorphonuclear leukocytes, lowering of compliment system activity, lyzocim, interferons, bactericide activity of blood serum. Ozone application in a complex treatment of patients with diabetes complicated by pyoinflammatory processes has an apparent therapeutic effect and prevents the development of the relapse and complications of the disease promoting significant improvements of direct and remote results of treatment of the given pathology. | ru_RU |
dc.language.iso | en_US | ru_RU |
dc.publisher | International scientific professional periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE" (Vienna, Austria, 2016) | ru_RU |
dc.subject | diabetes mellitus | ru_RU |
dc.subject | pyoinflammatory processes | ru_RU |
dc.subject | immune system | ru_RU |
dc.subject | ozonotherapy | ru_RU |
dc.title | The analysis parameters of the immune response in diabetic patients with pyoinflammatory processes | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Каратєєва, Юрків.pdf | 308.06 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.