Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бачук, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-10T08:12:32Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-10T08:12:32Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.1.12:616.839 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10176 | - |
| dc.description.abstract | Вивчено показники вегетативного статусу у хворих на ішемічну хворобу серця в статевому аспекті. Аналіз, показників вегетативного тонусу в статевому розподілі вказує на те, що для жінок характерна симпатикотонія. Для чоловіків - ейтонія. У жінок виявлено вищий ніж у чоловіків показник вегетативного забезпечення. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Хист | ru_RU |
| dc.subject | вегетативний тонус | ru_RU |
| dc.subject | вегетативне забезпечення | ru_RU |
| dc.subject | вегетативна реактивність | ru_RU |
| dc.subject | вегетативный тонус | ru_RU |
| dc.subject | вегетативное обеспечение | ru_RU |
| dc.subject | вегетативная реактивность | ru_RU |
| dc.title | Статеві аспекти вегетативної регуляції серцевої діяльності | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
