Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Мікулець, Людмила Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T08:27:34Z | |
dc.date.available | 2018-09-17T08:27:34Z | |
dc.date.issued | 2018-02-12 | |
dc.identifier.isbn | 978-966-697-509-9 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14230 | |
dc.description.abstract | In patients with rheumatoid arthritis ventilation violantions of obstructive type, which can indicate the presence of subclinical latency obliterative bronchiolitis in these patients, were observed. Annalysis of the relantionship of clinical rates of active rheumatoid arthritis activity and spimetry parameters showed a tendency to respiratory volumes decrease. However, statistically reliable differences were found only for forced expiratory volume in 1st second index. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції проферсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – С. 79-80. | ru_RU |
dc.subject | ревматоїдний артрит | ru_RU |
dc.subject | дихальна функція | ru_RU |
dc.subject | rheumatoid arthritis | ru_RU |
dc.subject | respiratory function | ru_RU |
dc.title | Performance of analysis of respiratory function in patients with rheumatoid arthritis | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |