Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11269| Title: | Effects of 7 days melatonin introduction on the hydrogen sulfide and glutathione level in the blood of diabetic rats with nephropathy |
| Authors: | Геруш, Ігор Васильович Ференчук, Єлена Олександрівна |
| Issue Date: | 3-Jun-2016 |
| Publisher: | "4th International Conference on the Biology of Hydrogen Sulfide", |
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/11269 |
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
