Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10198| Title: | Ефективність застосування амлодипіну за даними гострого медикаментозного тесту |
| Authors: | Тащук, Віктор Корнійович Іванчук, Павло Романович Ілащук, Ігор Іванович Кулик, Т.О. Лаврусевич, Катерина Олегівна |
| Keywords: | регіонарна скоротливість міокарда артеріальна гіпертензія амлодипін регионарная сократимость миокарда артериальная гипертензия амлодипин |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | Український кардіологічний журнал |
| Abstract: | Changes of the regional left ventricular wall motility were studied before and after 10-day treatment of arterial hypertension patients with amlodipine. The antihypertensive effect was achieved on the average on the 3rd day of the treatment. Amlodipine reduced systolic blood pressure by 24,7 %, diastolic - by 24,2%. No important changes of volumetric parameters and global ejection fraction were detected. At the same time, regional ejection fraction improved during treatment with amlodipine. |
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10198 |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
