Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/926Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шкварковський, Ігор Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-24T09:36:14Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-24T09:36:14Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.329/33-007-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/926 | - |
| dc.description.abstract | Проведений аналіз інформативності та доступності діагностичних методів, що використовуються при обстеженні хворих з клінічними проявами ГЕРХ, дозволив розробити алгоритм діагностики атипових та ускладнених форм даної нозології. Запропонований алгоритм передбачає обгрунтоване використання окремих інструментальних методів з метою верифікації етіопатологічних ланок захворювання, що в більшості випадків дозволяє вибрати оптимальну лікувальну тактику. | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Кафедра хірургії та урології | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
| dc.subject | рефлюкс-езофагіт | ru_RU |
| dc.subject | алгоритм | ru_RU |
| dc.subject | діагностика | ru_RU |
| dc.subject | рефлюкс-эзофагит | ru_RU |
| dc.subject | алгоритм | ru_RU |
| dc.subject | диагностика | ru_RU |
| dc.subject | reflux-esophagitis | ru_RU |
| dc.subject | algorithms | ru_RU |
| dc.subject | diagnostics | ru_RU |
| dc.title | Клінічне використання алгоритму діагностики гастроезофагенального рефлюксу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра хірургії №2 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Shkvarkovskyi_Klinichne vykorystannia.pdf | 771.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.