Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6151
Title: | Характеристика циркадіанних перебудов функцій нирок за умов іммобілізаційного стресу |
Authors: | Пішак, Василь Павлович Шумко, Наталія Миколаївна |
Keywords: | іммобілізаційний стрес хроноритм мелатонін нирки иммобилизационный стресс хроноримт мелатонин почки immobilization stress chronorhythm melatonin kidneys |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Медичні перспективи |
Abstract: | В работе изучены циркадианные ритмы функций почек у крыс в условиях 60-минутного иммобилизационного стресса. Установлено, что иммобилизационный стресс приводит к десинхронозу, изменяет фазовую структуру и амплитуду ритмов в большом количестве показателей экскреторной, ионовыделительной и кислотовыделительной функций почек. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6151 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.