Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4588
Title: | Хроноритмологічна структура екскреторної функції нирок впродовж циклу місяця за умов змін фізіологічного стану шишкоподібної залози |
Authors: | Степанчук, Володимир Володимирович |
Keywords: | шишкоподібна залоза нирки місячні хроноритми шишковидная железа почки лунные хроноритмы pineal gland kidneys Moon’s chronorhythms |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | В експерименті на статевозрілих самцях білих щурів вивчено особливості місячних хроноритмів екскреторної функції нирок на тлі гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози. Встановлено, що зміни світлового режиму (постійне освітлення, постійна темрява) порушують інтегральні показники хроноритмів досліджуваної функції нирок. Виявлений десинхроноз більш виражений при гіпофункції, ніж за умов гіперфункції шишкоподібної залози. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4588 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.