Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сорокман, Таміла Василівна | - |
dc.contributor.author | Радукан, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-14T10:06:36Z | - |
dc.date.available | 2016-01-14T10:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | УДК 612.017.1:614.876 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9976 | - |
dc.description.abstract | У роботі проведено ретроспективний аналіз впливу іонізуючого опромінення на кровотворну систему. Показано різноспрямований характер впливу малих доз радіації на показники периферичної крові у дітей, які постійно мешкають у зоні радіоаційного контролю. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | радіація | ru_RU |
dc.subject | гемопоез | ru_RU |
dc.subject | дети | ru_RU |
dc.subject | радиация | ru_RU |
dc.subject | гемопоэз | ru_RU |
dc.subject | children | ru_RU |
dc.subject | radiation | ru_RU |
dc.subject | hematopoietic | ru_RU |
dc.title | Вплив іонізуючого опромінення на кровотворну систему у дітей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та медичної генетики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.