Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9566
Название: | Epidemiologic pecularities of toxoplasmosis in Bukovyna's women of reproductive age |
Авторы: | Moskaliuk, V.D. Randiuk, Yu.O. Sydorchuk, A.S. |
Ключевые слова: | toxoplasmosis invasion infection contamination reproductive age |
Дата публикации: | окт-2014 |
Издательство: | Інфекційні хвороби |
Серия/номер: | ;2014. - № 3. - С. 57-60. |
Краткий осмотр (реферат): | The rate of toxoplasmosis invasion in Bukovyna’s women of reproductive age makes up 81,3 % with the predomination of the rural population (87,3 ± 0,58 %) versus (71,4 ± 1,11 %) urban inhabitants. The rate of detecting seropositive persons based on toxoplasmosis does not differ substantially in age groups ranging from 16 to 39 years, the latter being indicative of their contamination, still before reaching the reproductive age. The case rate of primary contamination with toxoplasmosis among women aged 16- 39 years did not exceed 0,43 %. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9566 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
InfKhvor_2014_3_14.pdf | 154.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.