Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9491
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herasymyuk, I.G. | - |
dc.contributor.author | Patraboy, V.V. | - |
dc.contributor.author | Rotar, D.V. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T10:54:42Z | - |
dc.date.available | 2015-10-13T10:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | БДМУ | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9491 | - |
dc.publisher | 69- Материалы научной конференции студентов-медиков с международным участием вопросы современной медицинской науки том II, Самарканд (3-4 апрель 2015г.) | ru_RU |
dc.title | Dynamics of population level representatives of microflora small bowel rodents with experimental acute edematous pancreatitis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра мікробіології та вірусології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 106.75 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.