Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | П, Наталія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T08:07:34Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T08:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | С. 21-25 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9288 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано роль чинників в генезі уроджених вад серцяв дітей та дана їх прогностична оцінка з розробкою їх математичних моделей та констеляційних таблиць ймовірності розвитку патології. | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Клінічна анатомія та оперативна хірургія;Т.14, №2 | - |
dc.subject | чинники ризику | ru_RU |
dc.subject | уроджені вади серця | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.title | Математичне обгрунтування впливу чинників ризику на виникнення уроджених вад серця у дітей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та медичної генетики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Підвисоцька20.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.