Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булик, Роман Євгенович | uk_UA |
dc.contributor.author | Дацко, О. | uk |
dc.contributor.author | Нестеровська, О. | uk |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T12:38:18Z | |
dc.date.available | 2015-07-07T12:38:18Z | |
dc.date.issued | 2015-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9183 | |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.title | Характеристика щільності мелатонінових рецепторів в нейронах гіпокампа щурів у різні періоди доби | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра медичної біології та генетики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T Характеристика щільності мелатонінових рецепторів.pdf | 330.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.