Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турубарова, Наталія Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T12:26:53Z | - |
dc.date.available | 2015-07-07T12:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.12-005.8-085.015.23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9175 | - |
dc.description.abstract | З метою вивчення ефективності антагоністів кальцію було обстежено 100 хворих з гострим інфарктом міокарда та нестабільною стенокардією з використанням стрес-ехокардіографії, яке проводили при поступленні та через 2 тижні терапії. Встановлено більшу ефективність включення в комплексну терапію у хворих на гострий інфаркт міокарда та нестабільну стенокардію дилтіазему або амлодипіну, що обумовлено позитивним впливом цих препаратів на скоротливість лівого шлуночка. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | інфаркт міокарда | ru_RU |
dc.subject | фракція викиду | ru_RU |
dc.subject | антагоністи кальцію | ru_RU |
dc.subject | стрес-ехокардіографія | ru_RU |
dc.subject | инфаркт миокарда | ru_RU |
dc.subject | фракция выброса | ru_RU |
dc.subject | антагонисты кальция | ru_RU |
dc.subject | стресс-эхокардиография | ru_RU |
dc.subject | myocardial infarction | ru_RU |
dc.subject | ejection fraction | ru_RU |
dc.subject | calcium antagonists | ru_RU |
dc.subject | stress-echocardiography | ru_RU |
dc.title | Вплив деяких препаратів групи антагоністів кальцію на гемодинамічні особливості перебігу гострих форм ішемічної хвороби серця | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.