Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9139
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карвацька, Юлія Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T10:51:08Z | - |
dc.date.available | 2015-07-03T10:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9139 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.title | Динаміка показників фагоцитозу у хворих на вульгарні вугри у процесі комплексного лікування | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра дерматовенерології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Динаміка показників фагоцитозу у хворих на вульгарні вугри у процесі комплексного лікування.pdf | 172.77 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.