Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демешко, Микола Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-08T09:55:33Z | - |
dc.date.available | 2015-06-08T09:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.127-005.8-0.85.22-073.97 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8989 | - |
dc.description.abstract | Вивчено вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) каптоприлу та еналаприлу на деякі сумарні показники ЕКГ у 135 хворих інфарктом міокарду. Встановлено, що застосування ІАПФ з першого дня захворювання призводить до обмеження зони пошкодження, сприяє більш ефективному покращанню коронарного кровообігу в приінфарктній зоні в порівнянні з контрольною групою пацієнтів. Віддалені результати амбулаторного лікування хворих ІАПФ (через рік) виявили позитивний вплив каптоприлу і еналаприлу (в більшій мірі каптоприлу) на формування коллатерального кровообігу і процесу реваскуляризації міокарда. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Галицький лікарський вісник | ru_RU |
dc.subject | інфаркт міокарду | ru_RU |
dc.subject | інгібітори ангіотензинперетворючого ферменту | ru_RU |
dc.subject | електрокардіограма | ru_RU |
dc.subject | инфаркт миокарда | ru_RU |
dc.subject | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента | ru_RU |
dc.subject | электрокардиограмма | ru_RU |
dc.subject | myocardial infarction | ru_RU |
dc.subject | inhibitors of the angiotensin - converting enzyme | ru_RU |
dc.subject | electrocardiogram | ru_RU |
dc.title | Динаміка деяких сумарних показників ЕКГ у хворих на інфаркт міокарду при лікуванні інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.