Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7910
Название: | Активність процесів пероксидного окислення та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на вузловий еутиреоїдний зоб та їх корекція |
Авторы: | Полянський, Ігор Юлійович Мещишен, Іван Федорович Дейбук, Г.Д. Шеремет, Михайло Іванович |
Ключевые слова: | вузловий еутиреоїдний зоб кров тиреоїдна тканина даларгін оксидантний та антиоксидантний стан узловой эутиреоидный зоб кровь тиреоидная ткань даларгин оксидантное и антиоксидантное состояние nodular euthyreoid goiter blood thyroid tissue dalargin oxidant and antioxidant state |
Дата публикации: | 2002 |
Издательство: | Вісник наукових досліджень |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено дослідження оксидантного та антиоксидантного стану крові та тканини щитоподібної залози у хворих на вузловий еутиреоїдний зоб із застосуванням даларгіну в до- та післяопераційному періоді. Встановлено, що у хворих на вузловий еутиреоїдний зоб в до- та післяопераційному періоді відмічається дисбаланс між про- та антиоксидантними системами як в крові, так і у видаленій тканині щитоподібної залози. Включення в комплексне лікування таких хворих даларгіну призводить до зниження активності пероксидного окислення, активації систем антиоксидантного захисту та більш швидкого відновлення функції щитоподібної залози. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7910 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc854.pdf | 256.39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.