Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пенішкевич, Ярослав Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T20:25:56Z | - |
dc.date.available | 2014-07-14T20:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7635 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив парацетамолу, диклофенаку і дексаметазону на динаміку змін вмісту ейкозаноїдів у волозі передньої камери ока у разі проникної травми рогівки, райдужки та кришталика у кроликів. Установлено, що застосування парацетамолу протягом 2 тиж у тварин зі згаданою травмою рогівки, райдужки та кришталика нормалізує вміст у волозі передньої камери травмованого ока ПГF2α, 6-кето-ПГF1α, тромбоксану В2 і лейкотрієну В4, однак рівень ПГЕ2 при цьому залишається підвищеним. Диклофенак і дексаметазон ефективніше впливають на інтраокулярний вміст ПГF2α, але при цьому зумовлюють надмірне зниження кількості ПГF2α в травмованому оці. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Ліки України | ru_RU |
dc.subject | око | ru_RU |
dc.subject | травма | ru_RU |
dc.subject | ейкозаноїди | ru_RU |
dc.subject | лікування | ru_RU |
dc.subject | глаз | ru_RU |
dc.subject | травма | ru_RU |
dc.subject | эйкозаноиды | ru_RU |
dc.subject | лечение | ru_RU |
dc.subject | an eye | ru_RU |
dc.subject | trauma | ru_RU |
dc.subject | eicosanoids | ru_RU |
dc.subject | treatment | ru_RU |
dc.title | Вплив парацетамолу, диклофенаку і дексаметазону на похідні окислювального метаболізму арахідонової кислоти у разі проникної травми рогівки, райдужки та кришталика | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.