Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидорчук, Лариса Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T20:31:38Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T20:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.12-008.331.1-097 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7533 | - |
dc.description.abstract | Встановлено зміну імунної відповіді за рівнем антифосфоліпідних антитіл у хворих на артеріальну гіпертензію. Для цього провели обстеження 50 пацієнтів із есенціальною гіпертензією: 25 осіб із гіпертонічною хворобою (ГХ) II стадії, 25 - із ГХ III стадій. Визначали типи антитіл до кардіоліпіну (AKL) ізотипів IgG та IgM стандартизованим шуноферментним методом (ELISA), визначали титр антитіл до антигенів міокарда, тканин нирок, головного мозку та внутрішньої оболонки судин. У хворих на гіпертонічну хворобу підвищується рівень автоантитіл до антигенів органів-мішеней, у 28% пацієнтів з'явилися антифосфоліпідні антитіла. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
dc.subject | антифосфоліпідні антитіла | ru_RU |
dc.subject | імунна відповідь | ru_RU |
dc.subject | артериальная гипертензия | ru_RU |
dc.subject | антифосфолипидные антитела | ru_RU |
dc.subject | иммунный ответ | ru_RU |
dc.subject | essential hypertension | ru_RU |
dc.subject | antiphospholipid antibodies | ru_RU |
dc.subject | immune responce | ru_RU |
dc.title | Зміни рівня антифосфоліпідних антитіл у хворих на артеріальну гіпертензію | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.