Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сорокман, Таміла Василівна | - |
dc.contributor.author | Грушко, О.І. | - |
dc.contributor.author | Поліщук, Марина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Ластівка, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Максіян, О.І. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T20:33:22Z | - |
dc.date.available | 2014-04-04T20:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | УДК 616-053.2-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7309 | - |
dc.description.abstract | Представлені результати цитогенетичного дослідження в пре- і постнатальній діагностиці хромосомних аномалій. Хромосомні аберації виявлені у 19,2% випадках із структурними хромосомними порушеннями і фрагільною X хромосомою, анеуплоідіями (маркерні хромосоми). За результатами огляду літератури показано, що молекулярно-цитогенетична діагностика є новий і ефективний комплекс методів для виявлення різних хромосомних аномалій в пре- і постнатальній діагностиці і може застосовуватись тоді, коли класичні цитогенетичні методи неефективні. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Галицький лікарський вісник | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | хромосомні аномалії | ru_RU |
dc.subject | цитогенетика | ru_RU |
dc.subject | дети | ru_RU |
dc.subject | хромосомные аномалии | ru_RU |
dc.subject | цитогенетика | ru_RU |
dc.subject | children | ru_RU |
dc.subject | chromosomal anomalies | ru_RU |
dc.subject | molecular-cytogenetic diagnosis | ru_RU |
dc.title | Цитогенетичні методи діагностики в педіатрії | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та медичної генетики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.