Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7272
Название: | Клініко-параклінічні критерії виявлення бронхіальної астми в дітей раннього віку з першими епізодами бронхообструктивного синдрому |
Авторы: | Олійник, О.В. |
Ключевые слова: | бронхіальна астма діти раннього віку імунітет бронхиальная астма дети раннего возраста иммунитет bronchial asthma children of early age immunity |
Дата публикации: | 2004 |
Издательство: | Буковинський медичний вісник |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено клініко-параклінічне обстеження серед дітей раннього віку, які надходили до стаціонару з першими епізодами бронхіальної обструкції. Лабораторні дослідження виявили зрушення у клітинній ланці імунного статусу хворих на бронхіальну астму щодо хворих на обструктивний бронхіт, що проявлялося збільшення Т-клітинної субпопуляції лімфоцитів, функція якої асоціюється з хелперпою (CD4+) та зменшення цитотоксичної субпопуляції Т-лімфоцитів, функція якої асоціюється із супресорною (CD8+). У дітей І клінічної групи, представленої хворими на бронхіальну астму, визначено підвищення імунорегуляторного індексу (CD4+/CD8+>2,0). Аналіз діагностичної цінності показників клітинного імунітету у виявленні бронхіальної астми серед дітей із першими епізодами бронхообструкції показав, що найбільшу специфічність та чутливість мав тест по визначенню зростання імунорегуляторного індексу відмітки 2,0, що вказує на можливість використання даного тесту для первинного скринінгу бронхіальної астми в дітей раннього віку. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7272 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc579.pdf | 294.45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.