Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/692
Назва: | Вплив фармакогенетично детермінованого лікування на ліпідний профіль у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію |
Автори: | Сидорчук, Лариса Петрівна |
Ключові слова: | фармакогенетика артеріальна гіпертензія поліморфізм генів ліпіди фармакогенетика артериальная гипертензия полиморфизм генов липиды arterial hypertension pharmacfogenetic genetic polymorphism lipids |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Кровообіг та гемостаз |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено зміни ліпідного профілю у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму I/D гена ангіотензинперетворювального ферменту, А1166С гена ангіотензину II рецептора першого типу (АGТR1), Т894G гена ендотеліальної N0-синтази (еN0S), Аrg389GІу гена b1-адренорецептора (АDRb1), Рго12АІа гена нуклеарного рецептора у 2 активатора проліфератора пероксисом (РРАR-у2). Фармакогенетично детерміноване лікування впродовж 9-12 міс сприяло нормалізації вмісту загального холестерину (ЗХС) і холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) у 24,4 і 26,4% пацієнтів відповідно (р<0,001). Додаткове призначення інгібітора КоА-редуктази аторвастатину до базової комбінації препаратів зумовило вагоміше зниження рівня ЗХС та ХС ЛПНЩ на 8,7-14,0% (р^О,05-0,002). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/692 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.