Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6747
Title: | Про- та антиоксидантні показники крові жінок з пухлинами яєчників |
Authors: | Саіді, Сухаель Бен Мухамед Пересунько, Олександр Петрович Мещишен, Іван Федорович |
Keywords: | глутатіон малоновий альдегід молекули середньої маси церулоплазмін окисно-модифіковані білки кров пухлини яєчників діагностика glutathione malon aldehyde medium mass molecules ceruloplasmine oxidation modification proteins blood ovarian tumours diagnostics глутатион малоновый альдегид молекулы средней массы церулоплазмин окислительно-модифицированные белки кровь опухоли яичников |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | Вивчені діагностичні можливості показників про- та антиоксидантного стану крові жінок з пухлинами яєчників. Показано, що вміст у крові відновленого глутатіону різко знижений, а рівні малонового альдегіду, церулоплазміну, молекул середньої маси та окисно-модифікованих білків значно вищі при малігнізації. Визначення в крові хворих цих показників може стати перспективним напрямком в диференційній діагностиці пухлин яєчників. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6747 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра онкології та радіології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.