Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6659
Title: | Клінічна оцінка ефективності комплексної диференційно-реабілітаційної терапії у жінок з ПМВ |
Authors: | Кравченко, Олена Вікторівна Співак, Анжела Володимирівна |
Keywords: | трубна вагітність клінічна ефективність трубная беременность клиническая эффективность tubal pregnancy clinical efficacy |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Вісник наукових досліджень |
Abstract: | В роботі проведена оцінка клінічної ефективності комплексної диференційно-реабілітаційної терапії у 61 пацієнтки після перенесеної трубної вагітності. В результаті впровадженого комплексу реабілітації покращився загальний стан пацієнток, протягом перших 3-х місяців не відмічено рецидивів запальних процесів матки та придатків. Нормальна менструальна функція відновилась у 86,9 % хворих, у 68,6 % настала вагітність, яка у 82,8 % завершилась пологами. Запропонований комплекс дозволяє відновити репродуктивну функцію у 68,8 % хворих, знизити кількість повторних трубних вагітностей та неплідних шлюбів. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6659 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.