Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дриндак, Валентина Богданівна | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:44:47Z | - |
dc.date.available | 2013-05-09T20:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6448 | - |
dc.description.abstract | При изучении степеней доминантности месячных биологических ритмов микробиоты полости толстой кишки интактных белых крыс в зимний сезон, на основании бактериологического исследования, установлено, что в зимний период отмечаются не только качественные, но и количественные изменения микробиоты. Доминантными в этот период, с небольшими изменениями, становятся автохтонные облигатные бактерии, бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды и транзиторные аэробные стрептобацилы. Степень их доминантности зависит от месяца зимнего периода. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Загальна патологія та патологічна фізіологія | ru_RU |
dc.subject | нормальна мікрофлора | ru_RU |
dc.subject | товста кишка | ru_RU |
dc.subject | біологічні ритми | ru_RU |
dc.title | Місячні біологічні ритми мікробіоти порожнини товстої кишки інтактних білих щурів зимового сезону | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра мікробіології та вірусології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.