Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6416
Название: | Сезонна динаміка біологічних ритмів мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки інтактних білих щурів |
Авторы: | Дриндак, Валентина Богданівна |
Ключевые слова: | нормальна мікрофлора товста кишка сезонні біоритми |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Клінічна та експериментальна патологія |
Библиографическое описание: | Буковинський державний медичний університет |
Краткий осмотр (реферат): | Резюме. На основі біоритмологічного методу дослідили сезонну динаміку біологічних ритмів мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки інтактних білих щурів. Вставлено, що популя- ційний рівень мікробіоти товстої кишки підпорядковується сезонній динаміці біологічних ритмів, позитивною є мікрофлора вмісту порожнини товстої кишки зимою, у той час як порушення мікробіоти виявлено весною та літом. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6416 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра мікробіології та вірусології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
KEP-2010-09-02-012.pdf | 391.19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.