Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/625
Title: | Характеристика впливу ендотоксинів грамнегативної та грампозитивної мікрофлори на вміст цитокінів у склистому тілі ока кроликів із проникним пораненням склари |
Authors: | Пішак, Василь Павлович Івасюк, Л.В. |
Keywords: | око травма ендотоксини цитокіни глаз травма эндотоксины цитокины eye injury endotoxin cytokines |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
Abstract: | У кроликів за внутрішньочного уведення ендотоксину грам-негативної мікрофлори у склистому тілі різко зростає вміст прозапальних IL-1β та TNF-α, що за відсутністю змін з боку γ-INF супроводжується майже триразовим збільшенням кількості TGF-β1 Водночас інтравітреальне уведення ендотоксину грам-позитивної мікро-флори призводить до помірного підвищення вмісту в склистому тілі IL-1β і TNF-αта значно збільшує рівень γ-INF на тлі сталого вмісту TGF-β1 |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/625 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ivasiyk_Pishak_2010.pdf | 281.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.