Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іващук, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Морар, Ігор Калинович | - |
dc.contributor.author | Ушенко, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Бодяка, В.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-21T18:15:48Z | - |
dc.date.available | 2012-03-21T18:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.37-002.1:616.15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/562 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено статистичні моменти координатних розподілів інтенсивності мікроскопічних лазерних зображень плазми крові у хворих на гострий панкреатит, залежно від його форми. Проведено кореляційний аналіз між клінічно-лабораторними показниками, величиною внутрішньочеревного тиску та отриманими статистичними моментами ІІІ-ІV порядків координатних розподілів інтенсивності лазерних зображень плазми крові. На момент надходження до лікарні відмічаються найвищі показники асиметрії та ексцесу розподілів інтенсивності лазерних зображень плазми крові, із переважанням показників статистичних моментів ІV порядку, які протягом лікування поступово знижуються. Для деструктивної форми гострого панкреатиту характерні максимальні значення асиметрії та ексцесу розподілів інтенсивності мікроскопічних зображень плазми крові, а для набрякової - найнижчі. Встановлено кореляційні зв'язки середньої і сильної сили між клінічно-лабораторними показниками, величиною внутрішньочеревного тиску та статистичними моментами вищих порядків, які характеризують координатні розподіли інтенсивності лазерних зображень плазми крові. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра онкології та радіології, кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | гострий деструктивний панкреатит | ru_RU |
dc.subject | статистичні моменти | ru_RU |
dc.subject | асиметрія | ru_RU |
dc.subject | ексцес | ru_RU |
dc.subject | лазерні зображення | ru_RU |
dc.subject | плазма крові | ru_RU |
dc.subject | острий деструктивний панкреатит | ru_RU |
dc.subject | статистические моменти | ru_RU |
dc.subject | асимметрия | ru_RU |
dc.subject | зксцесс | ru_RU |
dc.subject | лазерние изображения | ru_RU |
dc.subject | acute destructive pancreatitis | ru_RU |
dc.subject | statistical aspects | ru_RU |
dc.subject | asymmetry | ru_RU |
dc.subject | excess | ru_RU |
dc.subject | laser images | ru_RU |
dc.subject | blood plasma | ru_RU |
dc.title | Зміна оптичних параметрів лазерної поляризації плазми крові за гострого деструктивного панкреатиту | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ivashchuk_Zmina optychnykh.pdf | 322.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.