Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5597
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пішак, Василь Павлович | - |
dc.contributor.author | Ризничук, Мар'яна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Остапчук, Валентина Григорівна | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-18T12:05:27Z | - |
dc.date.available | 2013-02-18T12:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5597 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано епідеміологічні показники уроджених вад розвитку в дітей Буковини | ru_RU |
dc.publisher | Матеріали VI науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю "Здорова дитина: основи раціонального харчування", м.Чернівці, 18 лютого 2011 року | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;С. 65 | - |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | частота | ru_RU |
dc.subject | уроджені вади розвитку | ru_RU |
dc.title | Епідеміологія уроджених вад розвитку в дітей Буковини | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра педіатрії та медичної генетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пишак_5.pdf | 174.92 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.