Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пішак, Ольга Василівна | - |
dc.contributor.author | Волошин, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Кулинич, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T20:31:33Z | - |
dc.date.available | 2013-01-30T20:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.72-007.24-06:616.15-055-053 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5489 | - |
dc.description.abstract | Досліджені вікові та статеві особливості стану про- та антиоксидантних систем крові в 126 хворих на остеоартроз (OA) із супутньою патологією гепатобіліарної системи (ГБС) та кишечнику. Встановлено, що прогресування OA супроводжується активацією процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), розладами антиоксидантних систем (АОС) організму, а нашарування супутніх захворювань ГБС і кишечнику посилює ці явища. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | остеоартроз | ru_RU |
dc.subject | гепатобіліарна система | ru_RU |
dc.subject | кишечник | ru_RU |
dc.subject | оксидативний стрес | ru_RU |
dc.subject | osteoarthrosis | ru_RU |
dc.subject | hepatobiliary system | ru_RU |
dc.subject | intestine | ru_RU |
dc.subject | oxidative stress | ru_RU |
dc.subject | остеоартроз | ru_RU |
dc.subject | гепатобилиарная система | ru_RU |
dc.subject | кишечник | ru_RU |
dc.subject | оксидативный стресс | ru_RU |
dc.title | Вікові та статеві особливості стану про- та антиоксидантних систем крові у хворих на остеоартроз із супутньою патологією гепато-біліарної системи та кишечнику | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.