Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5275
Название: | Стан клітинного та гуморального імунітету у хворих на есенціальну гіпертензію, взаємозв'язок із поліморфізмом генів |
Авторы: | Сидорчук, Лариса Петрівна |
Ключевые слова: | есенціальна гіпертензія клітинний і гуморальний імунітет гени эссенциальная гипертензия клеточный и гуморальный иммунитет гены essential hypertension cellular and humoral immunity genes |
Дата публикации: | 2008 |
Издательство: | Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина" |
Краткий осмотр (реферат): | Досліджено зміни стану клітинного та гуморального імунітету у хворих з есенціальною гіпертензією (ЕГ) та їх взаємозв'язок із поліморфізмом А1166С в гені рецептора ангіотензину II першого типу (АУТК1), АrgGly в гені β1-адренорецептора, I/D в гені АПФ, Рrо12Аlа в гені РРАR-γ2 рецептора, асоційованого з інсулінорезистентністю, Т894G в гені ендотеліальної NO-синтази. У пацієнтів з ЕГ-1 суттєвих змін Т-клітинної ланки імунітету не виявлено. Зі зростанням тяжкості ЕГ, починаючи з II стадії, і ускладненої серцевою недостатністю (ЕГ-ІІІ), в периферійній крові зменшується рівень Т-лімфоцитів усіх трьох фенотипів СD3+,СD4+ і СD8+, а також імуноглобулінів G та М і знижується концентрація ІgА. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5275 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
sofiya5.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.