Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидорчук, Лариса Петрівна | - |
dc.contributor.author | Габорець, Іван Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-18T20:31:08Z | - |
dc.date.available | 2013-01-18T20:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5185 | - |
dc.description.abstract | Спосіб діагностики структурної перебудови міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням поліморфізму генів шляхом визначення клінічно-інструментальних електро-(ЕКГ) та ехокардіографічних (ЕхоКГ) даних, який відрізняється тим, що додатково аналізують I/D поліморфізм гена АСЕ та T894G поліморфізм гена eNOS, причому хворих-носіїв "патологічних" D-алеля гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS відносять до групи з високою діагностичною точністю появи ексцентричних чи концентричних моделей гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), що асоціюється з тяжчим клінічним перебігом АГ та гіршим прогнозом. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Державний департамент інтелектуальної власності | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 76713; | - |
dc.title | Спосіб діагностики структурної перебудови міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням поліморфізму генів | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Appears in Collections: | Патенти. Кафедра сімейної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
76713t.pdf | 157.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.