Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофійчук, Інга Романівна | - |
dc.contributor.author | Пішак, Василь Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-17T17:24:36Z | - |
dc.date.available | 2013-01-17T17:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | УДК 612.826.4+616.45-001.1/.31:599.323.4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5177 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив неповної глобальної ішемії мозку на пролактин, гормональні показники стрес-реактивності в одно- та тримісячних щурів. Встановлено, що в пізньому постішемічнoму періоді у тварин молодшої вікової групи спостерігається зростання в плазмі крові вмісту пролактину та трийодтироніну, старшої - зниження вмісту кортизолу та трийодтироніну. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | ішемія мозку | ru_RU |
dc.subject | стрес-реактивність | ru_RU |
dc.subject | кортизон | ru_RU |
dc.subject | трийодтиронін | ru_RU |
dc.subject | тетрайодтиронін | ru_RU |
dc.subject | ишемия мозга | ru_RU |
dc.subject | стресс-реактивность | ru_RU |
dc.subject | кортизон | ru_RU |
dc.subject | трийодтиронин | ru_RU |
dc.subject | тетрайодтиронин | ru_RU |
dc.subject | brain ischemia | ru_RU |
dc.subject | stress-reactivity | ru_RU |
dc.subject | cortisole | ru_RU |
dc.subject | thiiodothyronine | ru_RU |
dc.subject | tetraiodothyronine | ru_RU |
dc.title | Вікові особливості гормональних показників стрес-реактивності в щурів при неповній глобальній ішемії мозку | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.