Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4874
Название: | Вплив лаферону на динаміку змін сироваткового інтерферону та показники клітинного імунітету у хворих на аденовірусну інфекцію |
Авторы: | Москалюк, Василь Деонізійович |
Дата публикации: | 2006 |
Издательство: | Інфекційні хвороби |
Краткий осмотр (реферат): | Встановлено, що у хворих на аденовірусну інфекцію відзначається низький початковий рівень сироваткового інтерферону (ІФ) і суттєве зменшення загального числа Т-лімфоцитів і їх активованих форм. У 3 хворих, які отримували базисну терапію і в яких спостерігався низький рівень сироваткового ІФ, розвинулися ускладнення, з них у 2 - бронхіт, в 1 - гострий синусит. Інгаляційне застосування лаферону позитивно впливає на ІФ-синтезуючу здатність лейкоцитів та імунологічні показники організму. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4874 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
sofiya1.pdf | 641.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.