Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4108
Title: | Динаміка вмісту інтерлейкіну - 1β, фактора некрозу пухлин-А та трансформувального фактора росту - β1 у хворих на артеріальну гіпертензію під впливом лікування |
Authors: | Сидорчук, Лариса Петрівна |
Keywords: | артеріальна гіпертензія цитокіни лікування arterial hypertension cytokines treatment артериальная гипертензия цитокины лечение |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Врачебная практика |
Abstract: | Метою дослідження стало вивчення впливу комбінацій антигіпертензивних препаратів на динаміку вмісту IL-1β, TNF-α та TGF-β, у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). Під спостереженням знаходилось 96 хворих на АГ І-ІІІ стадій тяжкості та 20 практично здорових осіб. Рівні IL-1β, TNF-α, TGF-β1, визначали імуноферментним методом до та після лікування. Концентрація цитокінів IL-1β і TNF-α у плазмі крові хворих на АГ підвищується пропорційно виявленню уражень органів-мішеней та появі ускладнень, особливо ХСН, що є характерним і для вмісту в крові TGF-β1. Використання гідрохлортіазиду, раміприлу, метопрололу чи небівололу тривалістю 6 місяців у лікуванні хворих на АГ викликає вірогідне зниження досліджуваних цитокінів, однак не нормалізує їх вміст. Додаткове призначення аторвастатину вагоміше зменшує рівень аналізованих маркерів запалення, особливо TNF-α. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4108 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.