Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3919
Title: | Функціональний стан щитоподібної залози та вміст статевих гормонів у дітей та підлітків з метаболічним синдромом |
Authors: | Мікулець, Людмила Вікторівна Білецький, Семен Віссаріонович Шевчук, Н.М. Крецу, Т.М. |
Keywords: | метаболічний синдром тиреотропний гормон тироксин трийодтиронін пролактин тестостерон фолікулостимулювальний і лютеїнізуючий гормони метаболический синдром тиреотропный гормон тироксин трийодтиронин пролактин тестостерон фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны metabolic syndrome triiodthyronine thyroxin thyrotropic hormone prolactin testosterone follicle-stimulating hormone and luteinizing principle |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
Abstract: | Обстежено 70 дітей віком від 12 до 18 років (34 хлопчики і 36 дівчаток із метаболічним синдромом (МС). Проводили клінічне обстеження, ультразвукову діагностику щитоподібної залози (ЩЗ), визначали стан гормонального статусу за рівнем тиреотропного гормону (ТТГ), тироксину і трийодтироніну, пролактину, тестостерону, фолікулостимулювального (ФСГ) і лютеїнізуючого (ЛГ) гормонів сироватки крові. Найбільш характерними проявами змін гормонального статусу в дітей із МС є зменшення вмісту тестостерону у хлопчиків та його збільшення в дівчаток залежно від ступеня ожиріння. Показники гормонального статусу ЩЗ змінюються по різному в хлопчиків та дівчаток із МС. У дівчаток більшою мірою підвищується вміст Т4 у хлопчиків - знижується концентрація ТТГ у крові. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3919 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.