Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребенюк, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Мислицький, Валентин Францович | - |
dc.contributor.author | Ващук, С.М. | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-21T17:24:03Z | - |
dc.date.available | 2012-11-21T17:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.other | УДК 616-053.31:618.2-06:504 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3912 | - |
dc.description.abstract | Наведені результати вивчення окремих показників клітинного та гуморального імунітету дітей у віці від трьох місяців до одного року, народжених жінками, що в період вагітності проживали в екологічно несприятливих умовах. Досліджені кількісні та якісні зміни показників імунологічного гомеостазу дітей, які страждали на перинатальні інфекції. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | інфекції внутрішньоутробні і постнатальні | ru_RU |
dc.subject | імунітет клітинний | ru_RU |
dc.subject | гуморальний | ru_RU |
dc.subject | дети | ru_RU |
dc.subject | инфекции внутриутробные и постнатальные | ru_RU |
dc.subject | иммунитет клеточный | ru_RU |
dc.subject | гуморальный | ru_RU |
dc.subject | сhildren | ru_RU |
dc.subject | fetal and postnatal infections | ru_RU |
dc.subject | cellular | ru_RU |
dc.subject | humoral immunity | ru_RU |
dc.title | Реактивність організму дітей, народжених жінками, які в період вагітності проживали в екологічно несприятливих умовах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра патологічної фізіології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.