Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бачинський, Віктор Теодосович | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T11:10:21Z | - |
dc.date.available | 2012-11-20T11:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.other | УДК 612.013-079:576.3 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3845 | - |
dc.description.abstract | У зв'язку з тим, що в сучасній судово-медичній практиці використовують методи визначення давності настання смерті, які багато в чому суб'єктивні і залежать від багатьох чинників зовнішнього середовища, виникла необхідність розробки нових високоточних об'єктивних методів дослідження біотканин людини. Ми пропонуємо використання методів лазерної поляриметрії. У даній роботі показані експериментальні дослідження біологічних тканин методом фазової картографії. Запропонований метод дозволяє виключно повно описати посмертну динаміку змін анізотропії тканин різних типів і дає можливість розширити часовий інтервал визначення давності настання смерті. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | лазерна поляриметрія | ru_RU |
dc.subject | біотканини | ru_RU |
dc.subject | судово-медична експертиза | ru_RU |
dc.subject | лазерная поляриметрия | ru_RU |
dc.subject | биоткани | ru_RU |
dc.subject | судебно-медицинская экспертиза | ru_RU |
dc.subject | laser polarimetry | ru_RU |
dc.subject | biotissues | ru_RU |
dc.subject | forensic medicine | ru_RU |
dc.title | Визначення давності настання смерті за фазовою картографією зображення біологічних тканин | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.