Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Амосова, Катерина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Сидорчук, Лариса Петрівна | - |
dc.contributor.author | Кушнір, Оксана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T09:15:02Z | - |
dc.date.available | 2012-11-20T09:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3833 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано вплив фармакогенетично детермінованого лікування хворих на есенційну артері¬альну гіпертензію на ендотелій залежну вазодилатацію плечової артерії (ЕЗВДГТА) і товщину "інтима-медіа" (ТІМ) залежно від поліморфізму п'яти генів: ангіотензин-перетворювального ферменту (АСЕ, I/D), рецептора ангіотензину II 1-го типу (AGTR1, А1166С), ендо-теліальної NO-синтази (eNOS, T894G), peцeптopa-g2 активатора проліфератора пероксисом (PPAR-g2, Рго12Аlа), β1-адренорецептора (ADR β1, Arg389Gly). Встановлено, що фармакогенетично детерміноване комбіноване лікування впродовж 9-12 місяців сприяє нормалізації ТІМ (<0,9 мм) та ЕЗВДПА (>10,0 %) у 15,9 % і 29,3 % пацієнтів відповідно. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник, Том 14, № 4 (56), 2010 | ru_RU |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
dc.subject | фармакогенетичне лікування | ru_RU |
dc.subject | функція ендотелію. | ru_RU |
dc.title | Зміни функції ендотелію під впливом комбінованого лікування у хворих на артеріальну гіпертензію | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра гігієни та екології |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Amosova_Zminy funktsii.pdf | 291.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.