Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3833
Назва: | Зміни функції ендотелію під впливом комбінованого лікування у хворих на артеріальну гіпертензію |
Автори: | Амосова, Катерина Миколаївна Сидорчук, Лариса Петрівна Кушнір, Оксана Василівна |
Ключові слова: | артеріальна гіпертензія фармакогенетичне лікування функція ендотелію. |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Буковинський медичний вісник, Том 14, № 4 (56), 2010 |
Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано вплив фармакогенетично детермінованого лікування хворих на есенційну артері¬альну гіпертензію на ендотелій залежну вазодилатацію плечової артерії (ЕЗВДГТА) і товщину "інтима-медіа" (ТІМ) залежно від поліморфізму п'яти генів: ангіотензин-перетворювального ферменту (АСЕ, I/D), рецептора ангіотензину II 1-го типу (AGTR1, А1166С), ендо-теліальної NO-синтази (eNOS, T894G), peцeптopa-g2 активатора проліфератора пероксисом (PPAR-g2, Рго12Аlа), β1-адренорецептора (ADR β1, Arg389Gly). Встановлено, що фармакогенетично детерміноване комбіноване лікування впродовж 9-12 місяців сприяє нормалізації ТІМ (<0,9 мм) та ЕЗВДПА (>10,0 %) у 15,9 % і 29,3 % пацієнтів відповідно. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3833 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра гігієни та екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Amosova_Zminy funktsii.pdf | 291.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.