Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3675
Назва: | Зміни прокоагуляційного потенціалу крові у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом лікування та поліморфізм генів |
Автори: | Сидорчук, Лариса Петрівна |
Ключові слова: | гипертоническая болезнь полиморфизм генов прокоагуляционный гемостаз гіпертонічна хвороба поліморфізм генів прокоагуляційний гемостаз еssential hypertension genes polymorphism pro-coagulation hemostasis |
Дата публікації: | 2007 |
Видавництво: | Український медичний альманах |
Короткий огляд (реферат): | Исследованы изменения прокоагуляционного потенциала крови у больных с гипертонической болезнью (ГБ) под влиянием лечения и их взаимосвязь с полиморфизмом А1166С АGTR1 в гене рецептора ангиотензина II первого типа, Аrg389Gly в гене β1-адренорецептора, I/D в гене АПФ, Рго12Аlа в гене РРАR-γ2 рецептора, t894g в гене эндотелиальной NO-синтазы. Не выявлено вышеупоминаемых взаимосвязей; использование в комплексном лечении гипотиазида/рамиприла и небиволола в течение 6 месяцев у больных с ГБ III СН II улучшает фибриногенез и тромбиногенез за внутренним и внешним механизмами свёртывания крови, интенсивность образования протромбиназного комплекса, но не нормализирует его. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3675 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc81.pdf | 9.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.